Bireysel İnternet/Telefon/Mobil Bankacılık İşlem Limit ve Saatleri
Bireysel İnternet/Mobil Bankacılık esnek işlem limit ve saatleri ile nakit akışınızı ve ödemelerinizi kolayca yönetin!
İşlem Adı | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Alt Limit (TL) | Üst Limit (TL) | Toplam Limit (TL) |
| Altın Alış/Satış | 00.00 | 23.59 | 200 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Anlaşmalı Kurum Ödeme | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitraj | 00.00 | 23.59 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Şekerbank Kredi Kartı Ödemesi | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Döviz Alış/Satış | 00.00 | 23.59 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Döviz Transfer Bankamız Hesapları Dışında SWIFT | 09.00 | 16.00 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Döviz Transfer Bankamız Hesapları İçinde | 00.00 | 23.59 | 1,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| EFT | 09.00 | 17.20 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Fatura Ödemeleri | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Hesap Açılışı* | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| KKB Sorgulama | 05.30 | 23.50 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Kredi Kartı Nakit Avans | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | 00.00 | 23.59 | 250 | 30.000 | 30.000 |
| Repo İşlemleri | 09.30 | 15.30 | 250 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| SGK Ödeme | 00.05 | 23.55 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Swift | 09.00 | 15.59 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| TL Havale | 00.00 | 23.59 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Vadeli Mevduat Açılış | 09:00 | 19:29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vadeli Mevduat Kapama | 00:00 | 19:29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vadeli Mevduat Açılış Döviz | 09.00 | 19:29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vergi Ödeme | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Western Union | 00.00 | 23.59 | 1 | 5.000 | 5.000 |
| Yatırım Fonu Alım/Satım** | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| HB/DT/EB Alış/Satış | 10.00 | 13.59 | 1.000 Nominal | 25.000 Nominal | 25.000 Nominal |
* Artan Hesap ve vadesiz Türk lirası/döviz hesapları açılması mümkündür.
** Şeker Portföy Para Piyasası Fonu’nda bir pay ve katları baz alınarak işlem yapılır. Hafta içi 16.00 - 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilecek yeni fon pay alımları aynı saat aralığında geri dönen pay miktarı ile sınırlıdır.
*** HB/DT/EB Alış–Satış işlemlerine ilişkin alt ve üst limit değerleri TL değil, nominal cinsinden belirlenmektedir.
Kurumsal İnternet/Mobil Bankacılık İşlem Limit ve Saatleri
Kurumsal İnternet/Mobil Bankacılık esnek işlem limit ve saatleri ile nakit akışınızı ve ödemelerinizi kolayca yönetin!
İşlem Adı | Başlangıç Saati | Bitiş Saati | Alt Limit (TL) | Üst Limit (TL) | Toplam Limit (TL) |
| Altın Alış/Satış | 00.00 | 23.59 | 200 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Anlaşmalı Kurum Ödeme | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Arbitraj | 00.00 | 23.59 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Şekerbank Kredi Kartı Ödemesi | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Döviz Alış/Satış | 00.00 | 23.59 | 100 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Döviz Transfer Bankamız Hesapları Dışında SWIFT | 09.00 | 16.00 | 1 | 500.000 | 500.000 |
| Döviz Transfer Bankamız Hesapları İçinde | 00.00 | 23.59 | 1,5 | Limitsiz | Limitsiz |
| EFT | 09.00 | 17.20 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Fatura Ödemeleri | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| KKB Sorgulama | 05.30 | 23.50 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Kredi Kartı Nakit Avans | 00.00 | 23.59 | 1 | Limitsiz | Limitsiz |
| Kredi Kartı Taksitli Nakit Avans | 00.00 | 23.59 | 250 | 30.000 | 30.000 |
| Repo İşlemleri | 09.30 | 15.30 | 250 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| SGK Ödeme | 00.05 | 23.55 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Swift | 09.00 | 15.59 | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TL Havale | 00.00 | 23.59 | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Vadeli Mevduat Açılış | 09:00 | 19:29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vadeli Mevduat Açılış Döviz | 09.00 | 19:29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vadeli Mevduat Kapama | 00.00 | 19.29 | 1.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Vergi Ödeme | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| Yatırım Fonu Alım/Satım* | 00.00 | 23.59 | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
| HB/DT/EB Alış/Satış | 10.00 | 13.59 | 1.000 Nominal | 25.000 Nominal | 25.000 Nominal |
* Şeker Portföy Para Piyasası Fonu’nda bir pay ve katları baz alınarak işlem yapılır. Hafta içi 16.00 - 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilecek yeni fon pay alımları aynı saat aralığında geri dönen pay miktarı ile sınırlıdır.
** HB/DT/EB Alış–Satış işlemlerine ilişkin alt ve üst limit değerleri TL değil, nominal cinsinden belirlenmektedir.