| TARİH | AÇIKLAMA |
| 7 Mayıs 2026 | 2026 1. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 7 Mayıs 2026 | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| 11 Mart 2026 | 2025 Entegre Faaliyet Raporunun Açıklanması |
| 19 Şubat 2026 | 2025 Yıl Sonu Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 19 Şubat 2026 | 2025 Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun Açıklanması |
| 19 Şubat 2026 | 2025 Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun Açıklanması |
| 5 Kasım 2025 | 2025 3. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 15 Ağustos 2025 | 2025 2. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 16 Mayıs 2025 | 2025 1. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 16 Mayıs 2025 | Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
| 12 Mart 2025 | 2024 Entegre Faaliyet Raporunun Açıklanması |
| 14 Şubat 2025 | 2024 Yıl Sonu Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 14 Şubat 2025 | 2024 Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun Açıklanması |
| 14 Şubat 2025 | 2024 Kurumsal Yönetim Uyum Raporunun Açıklanması |
25 Ekim 2024
| 2024 3. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması
|
02 Ağustos 2024
| 2024 2. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması
|
16 Mayıs 2024
| 2024 1. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması
|
03 Mayıs 2024
| Olağan Genel Kurul Toplantısı
|
12 Mart 2024
| Entegre Faaliyet Raporunun Açıklanması
|
16 Şubat 2024
| 2023 Yıl Sonu Finansal Sonuçların Açıklanması
|
| 31 Ekim 2023 | 2023 3. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 7 Ağustos 2023 | 2023 2. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 28 Nisan 2023 | 2023 1. Çeyrek Finansal Sonuçların Açıklanması |
| 29 Mart 2023 | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| 02 Mart 2023 | Entegre Faaliyet Raporunun Açıklanması |
| 28 Şubat 2023 | 2022 Yıl Sonu Finansal Sonuçların Açıklanması |