TL cinsinden açacağınız vadeli mevduat hesabıyla tasarruf yaparken ek ürünlerle ekstra faiz ayrıcalığından yararlanabilirsiniz. Şekerbank’ın Tasarrufu Artıran Mevduat Hesabı ile size özel ek faiz oranlarından faydalanabilir, birikimlerinize anında değer katmak için Şeker Mobil veya Şekerbank İnternet Bankacılığını kullanabilir ya da size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz.
Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesabın avantajları nelerdir?
Avantajlı faiz oranları ile tasarruflarınıza değer katın. Kullandığınız avantajlı her ürün için de ek faiz oranı alın!
Vadesiz Hesap Bakiyesi, Aktif Dijital Kullanım, Sigorta, Düzenli Ödeme Talimatı, Kredi Kullanımı, ürünlerinin kullanımıyla ekstra faiz avantajı elde edin.
Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap ile ilgili merak ettiklerinizi cevaplayalım.
Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap nasıl açılır?
Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesabı, Şeker Mobil, Şekerbank İnternet Bankacılığı veya Şekerbank şubelerimizden kolayca açılabilir. Türk Lirası cinsinden vadeli mevduatınızı oluştururken, ek ürün kullanımı sayesinde ekstra faiz ayrıcalığından yararlanabilirsiniz.
Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap faiz oranları nedir?
Ek faiz kazandıracak ürünler olmadan standart Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap faiz oranlarımız tutar ve vade bazında aşağıdaki gibidir.
Belirlenen ek ürün ya da ürünlerin sahipliği gerçekleştiği taktirde ise her bir ürün için toplamda %1,50'ye varan ek faiz hakkından da yararlanabileceksiniz.
| Vade/Tutar | 1,000.00 - 49,999.99 | 50,000.00 - 99,999.99 | 100,000.00 - 249,999.99 | 250,000.00 - 499,999.99 | 500,000.00 - 999,999.99 | 1.000,000.00 - 2,999,999.99 | 3,000,000.00 - 4,999,999.99 |
| 32-49 Gün | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 50-91 Gün | 35,00 | 36,00 | 37,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 92-119 Gün | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 120-149 Gün | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 150-180 Gün | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 181-270 Gün | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 271-364 Gün | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1 Yıl | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 1 Yıl Üstü | 33,00 | 34,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Birden fazla Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap açabilir miyim?
Her bir müşteri toplamda en fazla 5.000.000 TL tutarında Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap sahibi olabilir.
Toplam Şekerbank Tasarrufu Artıran Mevduat Hesap bakiyesi 5.000.000 TL olacak şekilde birden fazla hesap açılışı yapabilirsiniz.
Ekstra faiz avantajı hangi ürünler için geçerlidir?
Aşağıdaki avantajlı ürünlerinden kullanarak mevduat hesabınıza ekstra faiz ayrıcalığı elde edebilirsiniz.
| Ek Faiz Kazandıran Ürünler | Ekstra Faiz Oranı |
| Vadesiz Hesap Bakiyesi | %0,50 |
| Aktif Dijital Kullanım | %0,25 |
| Düzenli Ödeme Talimatı | %0,25 |
| Kredi | %0,50 |
| Toplam | %1,50 |

